Map Lipat 3 ( 63x32.5 cm ) |
Map Perusahaan dipergunakan untuk menyimpan surat-surat yang akan disampaikan ke klien semoga rapi, dan terlihat lebih profesional. Selain itu, Map Company Outline juga dapat dipergunakan untuk company profile, sehingga lebih mudah dan tidak memakan biaya besar. Percetakan Bekasi Printing menyediakan jasa cetak map dari harga paling hemat hingga kualitas yang premium, tergantung dari butget dan kebutuhan perusahaan anda.
Map Lipat 2 ( 44 x 34 cm ) |
Map Lipat 2 ( 44 x 34 cm ) |
Map Lipat 2 ( 44 x 34 cm ) |
Contoh Saku Dalam Map Perusahaan |
Tabel Daftar Harga Cetak Map Perusahaan :
LIPAT 2 (44x34cm) | ||||||
Lipat 2 | Harga / Map | |||||
44 x 34 | ||||||
Finishing | Tanpa Laminasi | Laminasi Dove / Glossy | ||||
Bahan | Art Carton 260 Gram | Art Carton 260 gram | ||||
Metode | 1 Muka | 2 Muka | 1 Muka | 2 Muka | ||
Jumlah (lembar) | 500 | 5.500 | 6.500 | 7.500 | 8.500 | |
1000 | 4.500 | 5.500 | 6.500 | 7.500 | ||
1500 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | ||
2000 | 3.500 | 4.500 | 5.500 | 6.500 | ||
LIPAT 3 (63x32.5cm) | ||||||
Lipat 3 | Harga / Map | |||||
63 x 32.5 | ||||||
Finishing | Tanpa Laminasi | Laminasi Dove / Glossy | ||||
Bahan | Art Carton 260 Gram | Art Carton 260 gram | ||||
Metode | 1 Muka | 2 Muka | 1 Muka | 2 Muka | ||
Jumlah (lembar) | 500 | 8.500 | 10.500 | 10.00 | 11.000 | |
1000 | 7.500 | 9.500 | 9.000 | 10.000 | ||
1500 | 7.000 | 9.000 | 8.500 | 9.500 | ||
2000 | 6.500 | 8.500 | 8.000 | 9.000 |
- Harga sudah termasuk biaya design standar (non rumit) dan biaya lipat (rel)
- Proses 2-7 hari kerja