Buku Laporan Penerimaan ukuran Folio |
Daftar Harga Cetak BUKU LAPORANPENERIMAAN BAHAN BAKU
A. Cetak BUKU LAPORAN Standar
Jenis Bahan | Ukuran | Jml Pesan | Harga | |
Rangkap 2 | Rangkap 3 | |||
NCR | F4 | 1 Rim/10 Buku | 140000 | 240000 |
½ F4 | 1 Rim/20 Buku | 150000 | 250000 | |
1/3 F4 | 1 Rim/30 Buku | 170000 | 270000 | |
¼ F4 | 1 Rim/40 Buku | 190000 | 290000 |
B. Cetak BUKU LAPORAN dengan Nomorator
Jenis Bahan | Ukuran | Jml Pesan | Harga | |
Rangkap 2 | Rangkap 3 | |||
NCR | F4 | 1 Rim/10 Buku | 160000 | 260000 |
½ F4 | 1 Rim/20 Buku | 170000 | 270000 | |
1/3 F4 | 1 Rim/30 Buku | 190000 | 290000 | |
¼ F4 | 1 Rim/40 Buku | 210000 | 310000 |
KETERANGAN:
- Satu BUKU LAPORAN berisi 50 transaksi (Rangkap dua = 100 lembar, Rangkap 3 = 150 lembar)
- Harga diatas untuk BUKU LAPORAN dengan tinta satu warna.
- Harga belum termasuk ongkos kirim
- Tambah warna, tambah 25,000/rim
- Pakai Perforator (lobang sobek) tambah 20.000/rim
MELAYANI PESANAN & PENGIRIMAN UNTUK SELURUH INDONESIA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar